Ціни на юридичні послуги
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридична консультація | від 200 |
| Участь в переговорах з банком | від 800 |
| Підготовка позовних заяв, заперечень на позовні заяви, пояснень, апеляційних, касаційних скарг за кредитними спорами | від 800 |
| Участь адвоката за кредитами в судовому засіданні | від 800 грн. за 1 засідання |
| Супроводження судового процесу з банком “під ключ” | від 5000 грн |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридична консультація | 200 |
| Підготовка позовних заяв, заперечень на позовні заяви, пояснень, апеляційних, касаційних скарг за сімейними спорами | від 800 |
| Участь адвоката по сімейних спорах у судовому засіданні | від 800 грн. за 1 засідання |
| Супроводження судового процесу по сімейних правовідносинах “під ключ” | від 2000 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридична консультація | від 200 |
| Досудове врегулювання повернення боргу | від 800 |
| Підготовка позовних заяв, заперечень на позовні заяви, пояснень, апеляційних, касаційних скарг щодо повернення боргів | від 800 |
| Участь адвоката по боргах в судовому засіданні | від 800 грн. за 1 засідання |
| Супроводження судового процесу з боржником “під ключ” | від 5000 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридична консультація | від 200 |
| Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень | від 1000 |
| Підготовка позовних заяв, заперечень на позовні заяви, пояснень, апеляційних, касаційних скарг з податкових спорів | від 800 |
| Участь адвоката з податкових спорів у судовому засіданні | від 800 грн. за 1 засідання |
| Супроводження судового процесу по податковій суперечці “під ключ” | від 5000 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Реєстрація ТОВ, ПП | 1300 |
| Зміна складу учасників ТОВ | 800 |
| Зміна розміру статутного капіталу ТОВ | 900 |
| Зміна юридичної адреси ТОВ в межах одного району | 1000 |
| Зміна назви (найменування) юридичної особи | 1700 |
| Зміна директора юридичної особи | 900 |
| Зміна видів економічної діяльності (КВЕД) юридичної особи | 400 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридичні послуги з отримання виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру | 200 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридична консультація | 500 |
| Юридична експертиза документів на купівлю нерухомості на первинному ринку (новобудови): | |
| – без виїзду в офіс забудовника на підставі наданих замовником документів | 1000 |
| – з виїздом в офіс забудовника і аналізом усіх наявних у забудовника документів | 2500 |
| – з виїздом в офіс забудовника і аналізом усіх документів забудовника за 2 години | 3500 |
| Повна юридична перевірка нерухомості і супроводження підписання договору | 4500 |
| Узаконювання об’єкта самовільного будівництва (дачні будинки, будиночки, садиби та інше) | від 1500 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридична консультація | від 200 |
| Підготовка позовних заяв, заперечень на позовні заяви, пояснень, апеляційних, касаційних скарг: | від 800 |
| Участь адвоката у судовому засіданні | від 800 грн. за 1 засідання |
| -Супроводження судового процесу в інтересах замовника “під ключ” | від 2000 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридична консультація | 200 |
| Підготовка позовних заяв, заперечень на позовні заяви, апеляційних, касаційних скарг по спадкових спорах | від 800 |
| Участь адвоката по спадщині в судовому засіданні | від 800 грн. за 1 засідання |
| Супроводження судового процесу по спадкових спорах “під ключ” | від 3000 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридична консультація | 200 |
| Підготовка позовних заяв, заперечень на позовні заяви, апеляційних, касаційних скарг по спадкових спорах | від 800 |
| Участь адвоката по трудових спорах у судовому засіданні | від 800 грн. за 1 заседание |
| Супроводження судового процесу по трудових спорах “під ключ” | від 5000 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Юридична консультація | 200 |
| Подготовка заяв, скарг, пояснень, апеляційних, касаційних скарг у справах виконавчого провадження | від 800 |
| Участь адвоката по виконавчому провадженню в судовому засіданні | від 800 грн. за 1 засідання |
| Супроводження виконавчого провадження “під ключ” | від 2000 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| – Щомісячне юридичне обслуговування суб’єктів господарювання на умовах пакету “Стандарт” | 2000/місяць |
| – Щомісячне юридичне обслуговування суб’єктів господарювання на умовах пакету “Оптимум” | 4000/місяць |
| – Щомісячне юридичне обслуговування суб’єктів господарювання на умовах пакету “Преміум” | 6000/місяць |



